ホーム > 会社情報 > 会社概要・事業所・沿革
社 名 |
堀井薬品工業株式会社 HORII PHARMACEUTICAL Ind., LTD. |
本社所在地 |
〒540-0038 大阪市中央区内淡路町1丁目2番6号 TEL:06-6942-3481 FAX:06-6943-0650 |
創 立 | 昭和22年5月29日 |
事業内容 | 医薬品製造販売 |
資本金 | 100,000,000円 |
売上高 | 32億円(平成31年度) |
代表者 | 代表取締役会長兼社長 堀井由里子 |
関連会社 | 堀井産業株式会社 |
従業員数 | 175名 |
近畿営業所
〒540-0038
大阪市中央区内淡路町1-2-6
TEL:06-6942-3481
FAX:06-6943-0650
東日本セントラルオフィス
〒331-0804
さいたま市北区土呂町2-44-18
TEL:048-663-9491
FAX:048-663-9492
昭和21年12月 | 大阪市東区伏見町4-27にて創業 |
昭和22年 5月 | 堀井薬品商事株式会社設立 資本金19万5千円 |
昭和24年 8月 | 資本金120万円となる |
昭和26年 6月 | 堀井薬品工業株式会社に社名変更 |
昭和27年 1月 | 資本金180万円となる |
昭和28年 8月 | 東京中央営業所開設 |
昭和29年11月 | 尼崎工場開設 |
昭和36年 5月 | 資本金450万円となる |
昭和38年 5月 | 資本金1,000万円となる |
昭和38年 5月 | 大阪市東区瓦町3-20に本社移転 |
昭和40年 5月 | 資本金2,400万円となる |
昭和40年 6月 | 大阪市東区伏見町5-21に本社移転 |
昭和41年 5月 | 資本金3,000万円となる |
昭和42年 5月 | 資本金4,800万円となる |
昭和42年 7月 | 大阪市東区内淡路町1-37に本社移転 |
昭和43年 5月 | 資本金7,200万円となる |
昭和44年 5月 | 資本金10,800万円となる |
昭和44年10月 | 名古屋営業所開設 |
昭和45年 3月 | 福岡営業所開設 |
昭和45年 7月 | 広島営業所開設 |
昭和45年 8月 | 札幌営業所開設 |
昭和50年 5月 | 化粧品部門を別会社に分離 |
昭和51年11月 | 仙台営業所開設 |
昭和52年12月 | 東京北営業所開設 |
昭和53年 4月 | 東京城南営業所開設 |
昭和60年 4月 | 東京西営業所開設 |
平成16年 4月 | 東亜医薬品工業株式会社を吸収合併し小阪工場を開設 |
平成17年 3月 | 茨木物流センター開設 |
平成30年 6月 | 開発研究部移転 |
平成30年12月 | 小阪工場を閉鎖し、製造所を尼崎工場に一本化 |
令和4年 3月 | 札幌営業所、仙台営業所、広島営業所 廃止 |
令和4年 4月 | 東京第二営業所 廃止 |
令和4年 7月 | 東京第一営業所 廃止 |
令和4年 8月 | 東京北営業所を東日本セントラルオフィスに改称 |
令和5年 3月 | 東京城南営業所、名古屋営業所、福岡営業所 廃止 |
堀井薬品工業株式会社
Horii Pharmaceutical Ind., LTD.
〒540-0038
大阪市中央区内淡路町1丁目2番6号
TEL : 06-6942-3481
FAX : 06-6943-0650